Tampilan Layar LED Reguler / Tidak Teratur Luar Ruangan dengan Anggaran Hemat Biaya
Nama Produk | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
Pitch Piksel | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |||||
Jenis LED | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
Resolusi Kabinet | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
Kerapatan Piksel/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
Ukuran kabinet (mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768/1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
Modul/Kabinet (P x T) | 4*4 | 3*6/6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/4*6 | 3*6/6*6 | |||||
Resolusi Modul | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
Ukuran modul (mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
Konsumsi daya Maksimum W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Konsumsi daya Maksimum W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Tegangan Saluran | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
Bahan Kabinet | lemari besi | ||||||||||
Berat Kabinet (KG/m2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Kecerahan Maks, Kalibrasi Aktif (cd/sq) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
Tingkat Penyegaran LED | > 1920Hz />3840Hz | ||||||||||
Penyesuaian Suhu Warna (k) | 2.000-9500 | ||||||||||
Sudut Pandang (Horizonta / Vertikal°) | 140/120 | ||||||||||
Kecepatan Bingkai | 50, 60Hz | ||||||||||
Pemrosesan Skala Abu-abu | 14+2 bit | ||||||||||
Akses Layanan | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang/Depan | Belakang/Depan | Belakang/Depan | |||||
LED Seumur Hidup, Khas | 100.000H | ||||||||||
Lingkungan | di luar ruangan | ||||||||||
Siklus Tugas Runtime (Jam/Hari) | 24/7 | ||||||||||
Suhu / Kelembaban Penyimpanan | -20℃~60 | ||||||||||
(derajat F/C) 10-85% kelembaban relatif | |||||||||||
non-kondensasi | |||||||||||
Mengoperasikan Suhu / Kelembaban | -20℃~60 | ||||||||||
(derajat F/C) 10-85% kelembaban relatif | |||||||||||
non-kondensasi | |||||||||||
Mode mengemudi/pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/8 pemindaian / 1/10 pemindaian | 1/8 pemindaian | 1/8 pemindaian | 1/4 pemindaian | 1/4 pemindaian/ 1/2 pemindaian |
- Katalog LSON
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami